三菱UFJアセットマネジメント

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)

追加型投信 / 内外 / 債券
  • 日本経済新聞掲載名ピムコイ有毎
  • ISINコードJP90C000FGR4
  • 投信協会コード0331117A

運用情報

基準日2025年03月28日

基準価額

8,132

前日比

-7(-0.09%)

解約価額

8,132

純資産総額

26.96億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

笹井泰夫

ファンド関連のお知らせ(最新2件)

世界の投資家から選ばれる債券運用戦略ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:

ロード中

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年03月28日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 -0.42%
3ヵ月 +1.59%
6ヵ月 -1.40%
1年 -0.11%
3年 -5.07%
5年 +2.09%
設定来 -6.15%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2025年03月21日 8,173円 10円
2025年02月20日 8,115円 10円
2025年01月20日 8,032円 10円
2024年12月20日 8,029円 10円
2024年11月20日 8,093円 15円
2024年10月21日 8,193円 15円
2024年09月20日 8,338円 15円
2024年08月20日 8,273円 15円
2024年07月22日 8,208円 15円
2024年06月20日 8,183円 15円
2024年05月20日 8,207円 15円
2024年04月22日 8,092円 15円
2024年03月21日 8,276円 15円
2024年02月20日 8,251円 15円
2024年01月22日 8,290円 15円
2023年12月20日 8,335円 15円
2023年11月20日 8,125円 15円
2023年10月20日 7,911円 15円
2023年09月20日 8,201円 15円
2023年08月21日 8,213円 15円
2023年07月20日 8,365円 15円
2023年06月20日 8,306円 15円
2023年05月22日 8,286円 15円
2023年04月20日 8,338円 15円
2023年03月20日 8,371円 15円
2023年02月20日 8,424円 15円
2023年01月20日 8,578円 15円
2022年12月20日 8,467円 15円
2022年11月21日 8,391円 15円
2022年10月20日 8,207円 15円
2022年09月20日 8,552円 15円
2022年08月22日 8,767円 15円
2022年07月20日 8,602円 15円
2022年06月20日 8,558円 15円
2022年05月20日 8,804円 15円
2022年04月20日 9,010円 15円
2022年03月22日 9,174円 15円
2022年02月21日 9,555円 15円
2022年01月20日 9,671円 15円
2021年12月20日 9,728円 15円
2021年11月22日 9,798円 15円
2021年10月20日 9,844円 15円
2021年09月21日 9,875円 15円
2021年08月20日 9,835円 15円
2021年07月20日 9,838円 15円
2021年06月21日 9,828円 15円
2021年05月20日 9,811円 15円
2021年04月20日 9,812円 15円
2021年03月22日 9,779円 15円
2021年02月22日 9,878円 15円
2021年01月20日 9,857円 15円
2020年12月21日 9,843円 15円
2020年11月20日 9,713円 15円
2020年10月20日 9,544円 15円
2020年09月23日 9,527円 15円
2020年08月20日 9,518円 15円
2020年07月20日 9,448円 15円
2020年06月22日 9,409円 15円
2020年05月20日 9,100円 15円
2020年04月20日 9,032円 15円
2020年03月23日 8,525円 15円
2020年02月20日 9,776円 15円
2020年01月20日 9,757円 15円
2019年12月20日 9,707円 15円
2019年11月20日 9,675円 15円
2019年10月21日 9,695円 15円
2019年09月20日 9,675円 15円
2019年08月20日 9,689円 15円
2019年07月22日 9,786円 15円
2019年06月20日 9,779円 15円
2019年05月20日 9,684円 15円
2019年04月22日 9,703円 15円
2019年03月20日 9,651円 15円
2019年02月20日 9,595円 15円
2019年01月21日 9,536円 15円
2018年12月20日 9,478円 15円
2018年11月20日 9,488円 15円
2018年10月22日 9,530円 15円
2018年09月20日 9,545円 15円
2018年08月20日 9,630円 15円
2018年07月20日 9,663円 15円
2018年06月20日 9,633円 15円
2018年05月21日 9,668円 15円
2018年04月20日 9,780円 15円
2018年03月20日 9,796円 15円
2018年02月20日 9,834円 15円
2018年01月22日 9,914円 15円
2017年12月20日 9,960円 15円
設定来累計 1,300円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

受付時間 9:00~17:00
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く

照会先:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ページトップへ戻る
xlsx ?